Германия · Бундеслига
ЗапланированАналитика спортивных коэффициентов
Германия · Бундеслига
ЗапланированMewa Arena, Mainz
Статус матча обновлён 3 августа в 21:04 МСК · данные могут быть устаревшими, ждём следующее обновление
Срез BetLens собран 4 августа в 01:13 МСК
Источник: канонический каталог BetLens. LIVE-счёт обновляется отдельно и не считается финальным результатом.
Лучшая зафиксированная цена по каждому исходу среди отслеживаемых букмекеров · последняя точка истории 3 августа в 13:41
1Победа: FSV Mainz 05
1.71
Betcity · 2 августа в 19:00
XНичья
4.10
Betcity · 2 августа в 19:00
2Победа: SC Paderborn 07
4.70
Betcity · 2 августа в 19:00
Вероятность рынка после снятия маржи по линии Fonbet на 3 августа в 13:41. Это наблюдаемая цена рынка, а не прогноз BetLens.
| Источник | 1 | X | 2 | Зафиксировано |
|---|---|---|---|---|
| Fonbet | 1.70 | 4.05 | 4.70 | 3 августа в 13:41 |
| Winline | 1.70 | 3.90 | 4.50 | 3 августа в 13:27 |
| Pinnacle | 1.69 | 4.03 | 4.62 | 3 августа в 08:15 |
| Betcity | 1.71 | 4.10 | 4.70 | 2 августа в 19:00 |
Коралловым выделена лучшая цена исхода среди источников. BetLens не принимает ставки и не рекомендует исход — страница показывает наблюдаемые котировки и их источник.
Только матчи подключённого календаря, по времени начала.
Движение цены и подразумеваемой вероятности после снятия маржи букмекера на рынке исхода матча. Зафиксировано 200 точек движения за время наблюдения.
Последние завершённые матчи в отслеживаемых соревнованиях. Исход считается отдельно для каждой команды.
16 мая 2026 г. · Бундеслига
Мы показываем только те рынки, которые уже попали в отслеживаемые источники. Если матч только появился в расписании, история может быть пустой — это нормальное состояние, а не ошибка.
Это момент, когда мы в последний раз обновляли расписание, форму команд и котировки по этому матчу. Более новые изменения появятся при следующем обновлении страницы.
Аннулированный матч не получает счёта и не учитывается в форме команд и очных встречах. Причины аннуляции определяет лига или федерация — не наш сервис.
Проверьте исходные данные матча и откройте доступный аналитический срез с границами применимости в личном кабинете.
Индивидуальный предприниматель Карзаков Дмитрий Евгеньевич
ОГРНИП: 323210000003205
ИНН: 213011377800
Поддержка: support@betlens.ru
© 2026 BetLens
| Время | Источник | Исход | Коэффициент | Вероятность рынка |
|---|---|---|---|---|
| 3 августа в 13:41 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 3 августа в 13:41 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 3 августа в 13:41 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 3 августа в 13:27 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 3 августа в 13:27 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 3 августа в 13:27 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 3 августа в 12:12 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 3 августа в 12:12 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 3 августа в 12:12 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 3 августа в 10:57 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 3 августа в 10:57 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 3 августа в 10:57 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 3 августа в 09:48 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 3 августа в 09:48 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 3 августа в 09:48 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 3 августа в 09:24 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 3 августа в 09:24 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 3 августа в 09:24 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 3 августа в 09:21 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 3 августа в 09:21 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 3 августа в 09:21 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 3 августа в 08:57 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 3 августа в 08:57 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 3 августа в 08:57 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 3 августа в 08:33 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 3 августа в 08:33 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 3 августа в 08:33 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 3 августа в 08:15 | Pinnacle | Победа гостей (П2) | 4.62 | 20,5 % |
| 3 августа в 08:15 | Pinnacle | Ничья (Х) | 4.03 | 23,5 % |
| 3 августа в 08:15 | Pinnacle | Победа хозяев (П1) | 1.69 | 56 % |
| 3 августа в 07:57 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 3 августа в 07:57 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 3 августа в 07:57 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 3 августа в 06:42 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 3 августа в 06:42 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 3 августа в 06:42 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 3 августа в 05:27 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 3 августа в 05:27 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 3 августа в 05:27 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 3 августа в 04:11 | Pinnacle | Победа гостей (П2) | 4.62 | 20,5 % |
| 3 августа в 04:11 | Pinnacle | Ничья (Х) | 4.03 | 23,5 % |
| 3 августа в 04:11 | Pinnacle | Победа хозяев (П1) | 1.69 | 56 % |
| 3 августа в 04:01 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 3 августа в 04:01 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 3 августа в 04:01 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 3 августа в 02:46 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 3 августа в 02:46 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 3 августа в 02:46 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 3 августа в 01:30 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 3 августа в 01:30 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 3 августа в 01:30 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 3 августа в 00:15 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 3 августа в 00:15 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 3 августа в 00:15 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 2 августа в 22:29 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 2 августа в 22:29 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 2 августа в 22:29 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 2 августа в 19:00 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 2 августа в 19:00 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 2 августа в 19:00 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 2 августа в 18:15 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 2 августа в 18:15 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 2 августа в 18:15 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 2 августа в 17:59 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 2 августа в 17:59 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 2 августа в 17:55 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 2 августа в 16:58 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 2 августа в 16:58 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 2 августа в 16:51 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 2 августа в 16:34 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 2 августа в 16:34 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 2 августа в 16:34 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 2 августа в 15:59 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 2 августа в 15:59 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 2 августа в 15:49 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 2 августа в 14:59 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 2 августа в 14:59 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 2 августа в 14:46 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 2 августа в 14:41 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 2 августа в 14:41 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 2 августа в 14:41 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 2 августа в 14:00 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 2 августа в 14:00 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 2 августа в 13:48 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 2 августа в 13:48 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 2 августа в 13:48 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 2 августа в 13:44 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 2 августа в 13:01 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 2 августа в 13:01 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 2 августа в 12:42 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 2 августа в 12:02 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 2 августа в 12:02 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 2 августа в 11:59 | Pinnacle | Победа гостей (П2) | 4.62 | 20,5 % |
| 2 августа в 11:59 | Pinnacle | Ничья (Х) | 4.03 | 23,5 % |
| 2 августа в 11:59 | Pinnacle | Победа хозяев (П1) | 1.69 | 56 % |
| 2 августа в 11:40 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 2 августа в 11:02 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 2 августа в 11:02 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 2 августа в 10:38 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 2 августа в 10:04 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 2 августа в 10:04 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 2 августа в 09:14 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 2 августа в 08:14 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 2 августа в 08:14 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 2 августа в 07:14 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 2 августа в 06:34 | Pinnacle | Победа гостей (П2) | 4.62 | 20,5 % |
| 2 августа в 06:34 | Pinnacle | Ничья (Х) | 4.03 | 23,5 % |
| 2 августа в 06:34 | Pinnacle | Победа хозяев (П1) | 1.69 | 56 % |
| 2 августа в 06:12 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 2 августа в 06:12 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 2 августа в 05:00 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 2 августа в 04:08 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 2 августа в 04:08 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 2 августа в 02:53 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 2 августа в 02:10 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 2 августа в 02:10 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 2 августа в 00:45 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 2 августа в 00:10 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 2 августа в 00:10 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 1 августа в 23:15 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 1 августа в 22:59 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 1 августа в 22:59 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 1 августа в 22:08 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 1 августа в 21:56 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 1 августа в 21:56 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 1 августа в 21:03 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 1 августа в 20:54 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 1 августа в 20:54 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 1 августа в 20:36 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 1 августа в 20:36 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 1 августа в 20:36 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 1 августа в 19:59 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 1 августа в 19:53 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 1 августа в 19:53 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 1 августа в 19:14 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 1 августа в 19:14 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 1 августа в 19:14 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 1 августа в 19:09 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 1 августа в 19:09 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 1 августа в 19:09 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 1 августа в 19:06 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 1 августа в 19:06 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 1 августа в 19:06 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 1 августа в 17:09 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 1 августа в 17:09 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 1 августа в 17:09 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 1 августа в 17:05 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 1 августа в 17:05 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 1 августа в 17:05 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 1 августа в 17:00 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 1 августа в 17:00 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 1 августа в 17:00 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 1 августа в 16:32 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 1 августа в 16:32 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 1 августа в 16:32 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 1 августа в 16:05 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 1 августа в 16:05 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 1 августа в 16:05 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 1 августа в 16:01 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 1 августа в 16:01 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 1 августа в 16:01 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 1 августа в 15:05 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 1 августа в 15:05 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 1 августа в 15:05 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 1 августа в 15:02 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 1 августа в 15:02 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 1 августа в 15:02 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 1 августа в 14:13 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 1 августа в 14:10 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 1 августа в 14:10 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 1 августа в 14:07 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 1 августа в 14:07 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 1 августа в 14:07 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 1 августа в 14:02 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 1 августа в 14:02 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 1 августа в 14:02 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 1 августа в 14:00 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 1 августа в 14:00 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 1 августа в 14:00 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 1 августа в 13:19 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 1 августа в 13:19 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 1 августа в 13:19 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 1 августа в 13:15 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 1 августа в 13:15 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 1 августа в 13:15 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 1 августа в 13:11 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,3 % |
| 1 августа в 13:11 | Fonbet | Ничья (Х) | 4.05 | 23,6 % |
| 1 августа в 13:11 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 56,1 % |
| 1 августа в 13:11 | Winline | Победа гостей (П2) | 4.50 | 20,8 % |
| 1 августа в 13:11 | Winline | Ничья (Х) | 3.90 | 24 % |
| 1 августа в 13:11 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.70 | 55,1 % |
| 1 августа в 13:11 | Betcity | Победа гостей (П2) | 4.70 | 20,4 % |
| 1 августа в 13:11 | Betcity | Ничья (Х) | 4.10 | 23,4 % |
| 1 августа в 13:11 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.71 | 56,2 % |
| 1 августа в 11:02 | Pinnacle | Победа гостей (П2) | 4.55 | 20,6 % |
| 1 августа в 11:02 | Pinnacle | Ничья (Х) | 3.98 | 23,6 % |
| 1 августа в 11:02 | Pinnacle | Победа хозяев (П1) | 1.68 | 55,8 % |
| 1 августа в 10:57 | Pinnacle | Победа гостей (П2) | 4.55 | 20,6 % |
| 1 августа в 10:57 | Pinnacle | Ничья (Х) | 3.98 | 23,6 % |
| 1 августа в 10:57 | Pinnacle | Победа хозяев (П1) | 1.68 | 55,8 % |
10 мая 2026 г. · Бундеслига
3 мая 2026 г. · Бундеслига
25 апр. 2026 г. · Бундеслига
19 апр. 2026 г. · Бундеслига
25 мая 2026 г. · Бундеслига
21 мая 2026 г. · Бундеслига
Последние подтверждённые встречи этой пары команд.
Подтверждённых очных встреч пока нет
В подключённых соревнованиях история этой пары ещё не сформировалась.
Развёрнутый разбор с точечной модельной оценкой, отклонением от рынка и границами неопределённости доступен в личном кабинете после подтверждения данных матча.