UEFA Europa League
ЗавершёнАналитика спортивных коэффициентов
UEFA Europa League
ЗавершёнMCH Arena, Herning
Статус матча обновлён 3 августа в 21:04 МСК · данные могут быть устаревшими, ждём следующее обновление
Срез BetLens собран 4 августа в 01:43 МСК
Источник: канонический каталог BetLens. LIVE-счёт обновляется отдельно и не считается финальным результатом.
Лучшая зафиксированная цена по каждому исходу среди отслеживаемых букмекеров · последняя точка истории 30 июля в 19:52
1Победа: FC Midtjylland
2.06
Pinnacle · 30 июля в 19:52
XНичья
3.87
Pinnacle · 30 июля в 19:52
2Победа: Beşiktaş
3.85
dafabet · 30 июля в 19:52
Вероятность рынка после снятия маржи по линии 10bet на 30 июля в 19:52. Это наблюдаемая цена рынка, а не прогноз BetLens.
| Источник | 1 | X | 2 | Зафиксировано |
|---|---|---|---|---|
| 10bet | 1.97 | 3.65 | 3.45 | 30 июля в 19:52 |
| 1xbet | 2.02 | 3.63 | 3.53 | 30 июля в 19:52 |
| bet365 | 1.95 | 3.50 | 3.40 | 30 июля в 19:52 |
| betano | 2.05 | 3.65 | 3.50 | 30 июля в 19:52 |
| betfair | 2.00 |
Коралловым выделена лучшая цена исхода среди источников. BetLens не принимает ставки и не рекомендует исход — страница показывает наблюдаемые котировки и их источник.
Только матчи подключённого календаря, по времени начала.
Движение цены и подразумеваемой вероятности после снятия маржи букмекера на рынке исхода матча. Зафиксировано 39 точек движения за время наблюдения.
Последние завершённые матчи в отслеживаемых соревнованиях. Исход считается отдельно для каждой команды.
23 июл. 2026 г. · UEFA Europa League
Мы показываем только те рынки, которые уже попали в отслеживаемые источники. Если матч только появился в расписании, история может быть пустой — это нормальное состояние, а не ошибка.
Это момент, когда мы в последний раз обновляли расписание, форму команд и котировки по этому матчу. Более новые изменения появятся при следующем обновлении страницы.
Аннулированный матч не получает счёта и не учитывается в форме команд и очных встречах. Причины аннуляции определяет лига или федерация — не наш сервис.
Проверьте исходные данные матча и откройте доступный аналитический срез с границами применимости в личном кабинете.
Индивидуальный предприниматель Карзаков Дмитрий Евгеньевич
ОГРНИП: 323210000003205
ИНН: 213011377800
Поддержка: support@betlens.ru
© 2026 BetLens
| 3.75 |
| 3.20 |
| 30 июля в 19:52 |
| betvictor | 2.00 | 3.70 | 3.30 | 30 июля в 19:52 |
|---|
| dafabet | 1.86 | 3.65 | 3.85 | 30 июля в 19:52 |
|---|
| Marathonbet | 2.04 | 3.74 | 3.18 | 30 июля в 19:52 |
|---|
| Pinnacle | 2.06 | 3.87 | 3.11 | 30 июля в 19:52 |
|---|
| sbo | 1.92 | 3.26 | 3.11 | 30 июля в 19:52 |
|---|
| superbet | 2.02 | 3.70 | 3.50 | 30 июля в 19:52 |
|---|
| unibet | 1.93 | 3.60 | 3.55 | 30 июля в 19:52 |
|---|
| william-hill | 1.95 | 3.40 | 3.20 | 30 июля в 19:52 |
|---|
| Время | Источник | Исход | Коэффициент | Вероятность рынка |
|---|---|---|---|---|
| 30 июля в 19:52 | betfair | Победа гостей (П2) | 3.20 | 29 % |
| 30 июля в 19:52 | bet365 | Победа гостей (П2) | 3.40 | 26,9 % |
| 30 июля в 19:52 | unibet | Победа гостей (П2) | 3.55 | 26,1 % |
| 30 июля в 19:52 | dafabet | Победа гостей (П2) | 3.85 | 24,2 % |
| 30 июля в 19:52 | Marathonbet | Победа гостей (П2) | 3.18 | 29,3 % |
| 30 июля в 19:52 | william-hill | Победа гостей (П2) | 3.20 | 27,9 % |
| 30 июля в 19:52 | betano | Победа гостей (П2) | 3.50 | 27,3 % |
| 30 июля в 19:52 | betvictor | Победа гостей (П2) | 3.30 | 28,2 % |
| 30 июля в 19:52 | 1xbet | Победа гостей (П2) | 3.53 | 26,9 % |
| 30 июля в 19:52 | sbo | Победа гостей (П2) | 3.11 | 28 % |
| 30 июля в 19:52 | Pinnacle | Победа гостей (П2) | 3.11 | 30,2 % |
| 30 июля в 19:52 | superbet | Победа гостей (П2) | 3.50 | 27,2 % |
| 30 июля в 19:52 | 10bet | Победа гостей (П2) | 3.45 | 27,1 % |
| 30 июля в 19:52 | betfair | Ничья (Х) | 3.75 | 24,7 % |
| 30 июля в 19:52 | bet365 | Ничья (Х) | 3.50 | 26,1 % |
| 30 июля в 19:52 | unibet | Ничья (Х) | 3.60 | 25,8 % |
| 30 июля в 19:52 | dafabet | Ничья (Х) | 3.65 | 25,6 % |
| 30 июля в 19:52 | Marathonbet | Ничья (Х) | 3.74 | 24,9 % |
| 30 июля в 19:52 | william-hill | Ничья (Х) | 3.40 | 26,3 % |
| 30 июля в 19:52 | betano | Ничья (Х) | 3.65 | 26,2 % |
| 30 июля в 19:52 | betvictor | Ничья (Х) | 3.70 | 25,2 % |
| 30 июля в 19:52 | 1xbet | Ничья (Х) | 3.63 | 26,1 % |
| 30 июля в 19:52 | sbo | Ничья (Х) | 3.26 | 26,7 % |
| 30 июля в 19:52 | Pinnacle | Ничья (Х) | 3.87 | 24,3 % |
| 30 июля в 19:52 | superbet | Ничья (Х) | 3.70 | 25,7 % |
| 30 июля в 19:52 | 10bet | Ничья (Х) | 3.65 | 25,6 % |
| 30 июля в 19:52 | betfair | Победа хозяев (П1) | 2.00 | 46,3 % |
| 30 июля в 19:52 | bet365 | Победа хозяев (П1) | 1.95 | 46,9 % |
| 30 июля в 19:52 | unibet | Победа хозяев (П1) | 1.93 | 48,1 % |
| 30 июля в 19:52 | dafabet | Победа хозяев (П1) | 1.86 | 50,2 % |
| 30 июля в 19:52 | Marathonbet | Победа хозяев (П1) | 2.04 | 45,7 % |
| 30 июля в 19:52 | william-hill | Победа хозяев (П1) | 1.95 | 45,8 % |
| 30 июля в 19:52 | betano | Победа хозяев (П1) | 2.05 | 46,6 % |
| 30 июля в 19:52 | betvictor | Победа хозяев (П1) | 2.00 | 46,6 % |
| 30 июля в 19:52 | 1xbet | Победа хозяев (П1) | 2.02 | 47 % |
| 30 июля в 19:52 | sbo | Победа хозяев (П1) | 1.92 | 45,3 % |
| 30 июля в 19:52 | Pinnacle | Победа хозяев (П1) | 2.06 | 45,6 % |
| 30 июля в 19:52 | superbet | Победа хозяев (П1) | 2.02 | 47,1 % |
| 30 июля в 19:52 | 10bet | Победа хозяев (П1) | 1.97 | 47,4 % |
23 июл. 2026 г. · UEFA Europa League
Последние подтверждённые встречи этой пары команд.
23 июл. 2026 г. · UEFA Europa League
Развёрнутый разбор с точечной модельной оценкой, отклонением от рынка и границами неопределённости доступен в личном кабинете после подтверждения данных матча.