Германия · Бундеслига
ЗапланированАналитика спортивных коэффициентов
Германия · Бундеслига
ЗапланированAllianz Arena, Munich
Статус матча обновлён 3 августа в 21:04 МСК · данные могут быть устаревшими, ждём следующее обновление
Срез BetLens собран 4 августа в 00:25 МСК
Источник: канонический каталог BetLens. Время и статус обновляются при следующей синхронизации календаря.
Лучшая зафиксированная цена по каждому исходу среди отслеживаемых букмекеров · последняя точка истории 3 августа в 13:41
1Победа: Bayern München
1.30
Betcity · 2 августа в 19:00
XНичья
6.60
Betcity · 2 августа в 19:00
2Победа: VfB Stuttgart
8.30
Betcity · 2 августа в 19:00
Вероятность рынка после снятия маржи по линии Fonbet на 3 августа в 13:41. Это наблюдаемая цена рынка, а не прогноз BetLens.
| Источник | 1 | X | 2 | Зафиксировано |
|---|---|---|---|---|
| Fonbet | 1.30 | 6.50 | 8.00 | 3 августа в 13:41 |
| Winline | 1.29 | 6.20 | 7.40 | 3 августа в 13:27 |
| Pinnacle | 1.28 | 6.41 | 7.77 | 3 августа в 08:15 |
| Betcity | 1.30 | 6.60 | 8.30 | 2 августа в 19:00 |
Коралловым выделена лучшая цена исхода среди источников. BetLens не принимает ставки и не рекомендует исход — страница показывает наблюдаемые котировки и их источник.
Только матчи подключённого календаря, по времени начала.
Движение цены и подразумеваемой вероятности после снятия маржи букмекера на рынке исхода матча. Зафиксировано 200 точек движения за время наблюдения.
Последние завершённые матчи в отслеживаемых соревнованиях. Исход считается отдельно для каждой команды.
16 мая 2026 г. · Бундеслига
Мы показываем только те рынки, которые уже попали в отслеживаемые источники. Если матч только появился в расписании, история может быть пустой — это нормальное состояние, а не ошибка.
Это момент, когда мы в последний раз обновляли расписание, форму команд и котировки по этому матчу. Более новые изменения появятся при следующем обновлении страницы.
Аннулированный матч не получает счёта и не учитывается в форме команд и очных встречах. Причины аннуляции определяет лига или федерация — не наш сервис.
Проверьте исходные данные матча и откройте доступный аналитический срез с границами применимости в личном кабинете.
Индивидуальный предприниматель Карзаков Дмитрий Евгеньевич
ОГРНИП: 323210000003205
ИНН: 213011377800
Поддержка: support@betlens.ru
© 2026 BetLens
| Время | Источник | Исход | Коэффициент | Вероятность рынка |
|---|---|---|---|---|
| 3 августа в 13:41 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 3 августа в 13:41 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.50 | 14,7 % |
| 3 августа в 13:41 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,4 % |
| 3 августа в 13:27 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 3 августа в 13:27 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 3 августа в 13:27 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 3 августа в 11:57 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 3 августа в 11:57 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.50 | 14,7 % |
| 3 августа в 11:57 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,4 % |
| 3 августа в 10:41 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 3 августа в 10:41 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 3 августа в 10:41 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 3 августа в 09:48 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 3 августа в 09:48 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 3 августа в 09:48 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 3 августа в 09:21 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 3 августа в 09:21 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 3 августа в 09:21 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 3 августа в 08:57 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 3 августа в 08:57 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 3 августа в 08:57 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 3 августа в 08:46 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 3 августа в 08:46 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 3 августа в 08:46 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 3 августа в 08:33 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 3 августа в 08:33 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 3 августа в 08:33 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 3 августа в 08:15 | Pinnacle | Победа гостей (П2) | 7.77 | 12,1 % |
| 3 августа в 08:15 | Pinnacle | Ничья (Х) | 6.41 | 14,6 % |
| 3 августа в 08:15 | Pinnacle | Победа хозяев (П1) | 1.28 | 73,3 % |
| 3 августа в 07:12 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 3 августа в 07:12 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 3 августа в 07:12 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 3 августа в 05:42 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 3 августа в 05:42 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 3 августа в 05:42 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 3 августа в 04:26 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 3 августа в 04:26 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 3 августа в 04:26 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 3 августа в 04:11 | Pinnacle | Победа гостей (П2) | 7.77 | 12,1 % |
| 3 августа в 04:11 | Pinnacle | Ничья (Х) | 6.41 | 14,6 % |
| 3 августа в 04:11 | Pinnacle | Победа хозяев (П1) | 1.28 | 73,3 % |
| 3 августа в 02:46 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 3 августа в 02:46 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 3 августа в 02:46 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 3 августа в 01:15 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 3 августа в 01:15 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 3 августа в 01:15 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 2 августа в 23:45 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 2 августа в 23:45 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 2 августа в 23:45 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 2 августа в 21:03 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 2 августа в 21:03 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 2 августа в 21:03 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 2 августа в 20:25 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 2 августа в 20:25 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 2 августа в 20:25 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 2 августа в 19:00 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 2 августа в 19:00 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 2 августа в 19:00 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 2 августа в 17:59 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 2 августа в 17:59 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 2 августа в 17:55 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 2 августа в 16:58 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 2 августа в 16:58 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 2 августа в 16:51 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 2 августа в 16:34 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 2 августа в 16:34 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 2 августа в 16:34 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 2 августа в 15:59 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 2 августа в 15:59 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 2 августа в 15:49 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 2 августа в 14:59 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 2 августа в 14:59 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 2 августа в 14:46 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 2 августа в 14:41 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 2 августа в 14:41 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 2 августа в 14:41 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 2 августа в 14:00 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 2 августа в 14:00 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 2 августа в 13:44 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 2 августа в 13:01 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 2 августа в 13:01 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 2 августа в 12:42 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 2 августа в 12:02 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 2 августа в 12:02 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 2 августа в 11:59 | Pinnacle | Победа гостей (П2) | 7.77 | 12,1 % |
| 2 августа в 11:59 | Pinnacle | Ничья (Х) | 6.41 | 14,6 % |
| 2 августа в 11:59 | Pinnacle | Победа хозяев (П1) | 1.28 | 73,3 % |
| 2 августа в 11:40 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 2 августа в 11:02 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 2 августа в 11:02 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 2 августа в 10:38 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 2 августа в 10:04 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 2 августа в 10:04 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 2 августа в 09:14 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 2 августа в 08:14 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 2 августа в 08:14 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 2 августа в 07:14 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 2 августа в 06:34 | Pinnacle | Победа гостей (П2) | 7.77 | 12,1 % |
| 2 августа в 06:34 | Pinnacle | Ничья (Х) | 6.41 | 14,6 % |
| 2 августа в 06:34 | Pinnacle | Победа хозяев (П1) | 1.28 | 73,3 % |
| 2 августа в 06:12 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 2 августа в 06:12 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 2 августа в 05:00 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 2 августа в 04:08 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 2 августа в 04:08 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 2 августа в 02:53 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 2 августа в 02:10 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 2 августа в 02:10 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 2 августа в 00:45 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 2 августа в 00:10 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 2 августа в 00:10 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 1 августа в 23:15 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 1 августа в 22:59 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 1 августа в 22:59 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 1 августа в 22:08 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 1 августа в 21:56 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 1 августа в 21:56 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 1 августа в 21:07 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 1 августа в 21:07 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 1 августа в 21:07 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 1 августа в 21:03 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 1 августа в 20:54 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 1 августа в 20:54 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 1 августа в 19:59 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 1 августа в 19:53 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 1 августа в 19:53 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 1 августа в 19:47 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 1 августа в 19:47 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 1 августа в 19:47 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 1 августа в 19:09 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 1 августа в 19:09 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 1 августа в 19:09 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 1 августа в 19:06 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 1 августа в 19:06 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 1 августа в 19:06 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 1 августа в 18:30 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 1 августа в 18:30 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 1 августа в 18:30 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 1 августа в 17:09 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 1 августа в 17:09 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 1 августа в 17:09 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 1 августа в 17:05 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 1 августа в 17:05 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 1 августа в 17:05 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 1 августа в 17:00 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 1 августа в 17:00 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 1 августа в 17:00 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 1 августа в 16:05 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 1 августа в 16:05 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 1 августа в 16:05 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 1 августа в 16:01 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 1 августа в 16:01 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 1 августа в 16:01 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 1 августа в 15:51 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 1 августа в 15:51 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 1 августа в 15:51 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 1 августа в 15:05 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 1 августа в 15:05 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 1 августа в 15:05 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 1 августа в 15:02 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 1 августа в 15:02 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 1 августа в 15:02 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 1 августа в 14:13 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 1 августа в 14:10 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 1 августа в 14:10 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 1 августа в 14:07 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 1 августа в 14:07 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 1 августа в 14:07 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 1 августа в 14:02 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 1 августа в 14:02 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 1 августа в 14:02 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 1 августа в 14:00 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 1 августа в 14:00 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 1 августа в 14:00 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 1 августа в 13:20 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 1 августа в 13:20 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 1 августа в 13:20 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 1 августа в 13:19 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 1 августа в 13:19 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 1 августа в 13:19 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 1 августа в 13:15 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 1 августа в 13:15 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 1 августа в 13:15 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 1 августа в 13:11 | Fonbet | Победа гостей (П2) | 8.00 | 11,9 % |
| 1 августа в 13:11 | Fonbet | Ничья (Х) | 6.40 | 14,9 % |
| 1 августа в 13:11 | Fonbet | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,2 % |
| 1 августа в 13:11 | Winline | Победа гостей (П2) | 7.40 | 12,6 % |
| 1 августа в 13:11 | Winline | Ничья (Х) | 6.20 | 15,1 % |
| 1 августа в 13:11 | Winline | Победа хозяев (П1) | 1.29 | 72,3 % |
| 1 августа в 13:11 | Betcity | Победа гостей (П2) | 8.30 | 11,6 % |
| 1 августа в 13:11 | Betcity | Ничья (Х) | 6.60 | 14,6 % |
| 1 августа в 13:11 | Betcity | Победа хозяев (П1) | 1.30 | 73,9 % |
| 1 августа в 11:02 | Pinnacle | Победа гостей (П2) | 7.77 | 12,1 % |
| 1 августа в 11:02 | Pinnacle | Ничья (Х) | 6.40 | 14,7 % |
| 1 августа в 11:02 | Pinnacle | Победа хозяев (П1) | 1.28 | 73,3 % |
| 1 августа в 10:57 | Pinnacle | Победа гостей (П2) | 7.77 | 12,1 % |
| 1 августа в 10:57 | Pinnacle | Ничья (Х) | 6.40 | 14,7 % |
| 1 августа в 10:57 | Pinnacle | Победа хозяев (П1) | 1.28 | 73,3 % |
9 мая 2026 г. · Бундеслига
2 мая 2026 г. · Бундеслига
25 апр. 2026 г. · Бундеслига
19 апр. 2026 г. · Бундеслига
16 мая 2026 г. · Бундеслига
9 мая 2026 г. · Бундеслига
2 мая 2026 г. · Бундеслига
26 апр. 2026 г. · Бундеслига
19 апр. 2026 г. · Бундеслига
Последние подтверждённые встречи этой пары команд.
19 апр. 2026 г. · Бундеслига
6 дек. 2025 г. · Бундеслига
28 февр. 2025 г. · Бундеслига
19 окт. 2024 г. · Бундеслига
4 мая 2024 г. · Бундеслига
Развёрнутый разбор с точечной модельной оценкой, отклонением от рынка и границами неопределённости доступен в личном кабинете после подтверждения данных матча.